2021/2022
Datum | Ort | Land | Verantstaltung | Platz |
23.03.-26.03.2022 | Hintertux | AUT | Weltmeisterschaften Ärzte und Apotheker | 1 Slalom in ihrer Klasse |
23.03.-26.03.2022 | Hintertux | AUT | Weltmeisterschaften Ärzte und Apotheker | 1 Riesenslalom in ihrer Klasse |
23.03.-26.03.2022 | Hintertux | AUT | Weltmeisterschaften Ärzte und Apotheker | 1 Super-G in ihrer Klasse |
23.03.-26.03.2022 | Hintertux | AUT | Weltmeisterschaften Ärzte und Apotheker | 4 Gesamtwertung |
2018/2019
Ort | Land | Veranstaltung | Platz |
Sterzing | ITA | Ärzte-Weltmeisterschaft | 1 SL Klasse D3 |
Sterzing | ITA | Ärzte-Weltmeisterschaft | 1 RS Klasse D3 |
Sterzing | ITA | Ärzte-Weltmeisterschaft | 1 Super-G Klasse D3 |
Sterzing | ITA | Ärzte-Weltmeisterschaft | 1 Gesamtwertung aus SL + RS |
10. Teilnahme an der Ärzte- und Pharmazeuten Ski WM
2018/2019
Ort | Land | Veranstaltung | Platz |
Bad Gastein | AUT | Ärzte-Weltmeisterschaft | 1 SL |
Bad Gastein | AUT | Ärzte-Weltmeisterschaft | 3 RS |
Bad Gastein | AUT | Ärzte-Weltmeisterschaft | 3 Super-G |
Bad Gastein | AUT | Ärzte-Weltmeisterschaft | 5 Gesamtwertung aus SL + RS |