2021/2022
Datum | Ort | Land | Veranstaltung | Platz |
13.12.2021 | Reiteralm | AUT | FIS | 23 |
14.12.2021 | Reiteralm | AUT | FIS | 33 |
15.12.2021 | Reiteralm | AUT | Junior | 9 |
23.01.2022 | Reiteralm | AUT | Europa Cup | 33 |
02.02.2022 | Dolni Morava | CZE | Europa Cup | 33 |
03.02.2022 | Dolni Morava | CZE | Europa Cup | 49 |
12.02.2022 | Grasgehren | GER | Junior | 25 |
12.02.2022 | Grasgehren | GER | Deutsche Meisterschaft SBX U19 | 3 |
13.02.2022 | Grasgehren | GER | Junior | 25 |
26.02.2022 | Grasgehren | GER | Europa Cup | 49 |
27.02.2022 | Grasgehren | GER | Europa Cup | 33 |
02.03.2022 | Pitztal | AUT | Europa Cup | 49 |
03.03.2022 | Pitztal | AUT | Europa Cup | 25 |
04.03.2022 | Pitztal | AUT | Junior | 17 |
09.03.2022 | Lenk | SUI | Junior | 9 |
31.03.2022 | Veysonnaz | SUI | FIS Junior World Championchips | 17 |
2020/2021
In der abgelaufenen Saison 2020/2021 konnten Corona bedingt kaum Wettkämpfe stattfinden. Ausnahmeregelungen gab es im Bereich des Leistungssports. Dieser konnte mit Einschränkungen betrieben werden. Somit war unser Aushängeschild Moritz Metzger der einzige alpine Rennläufer vom SCO, der in dieser Saison starten durfte. Moritz verletzte sich allerdings vor dem ersten Rennen im Januar und musste für 6 Wochen eine Gipsschiene tragen. Somit konnte er erst zum Schluss einer durch Corona verkürzten Saison starten – und das auch nur mit Schiene am Arm. Die ersten Wettkämpfe nach seiner Verletzung bestritt er bei den Europacup-Rennen auf der Reiteralm. Hier belegte er die Plätze 44 und 52. Weiter ging es dann ins Montafon. Beim Europacup-Rennen in Gargellen fuhr er auf Platz 50. Am nächsten Tag konnte er sich nochmals steigern und erreichte mit Platz 13 das beste Saisonergebnis im Europacup. In Lenk fuhr er mit Platz 35 erneut ein gutes Resultat ein. Beim letzten Saisonrennen auf der Reiteralm wurden die Deutschen Meisterschaften ausgefahren. Moritz erreichte hier einen hervorragenden 8. Platz. In der Gesamtwertung des internationalen Rennens belegte er Rang 27. Leider fielen sämtliche Rennen der SBX-Trophy sowie die Deutsche Meisterschaft U19 und die Baden-Württembergische Meisterschaften Corona zum Opfer und konnten nicht ausgetragen werden. Moritz ist weiterhin Mitglied im National Team Snowboard Germany. Herzlichen Glückwunsch lieber Moritz zu Deinen tollen Erfolgen!
2019/2020
Datum | Ort | Land | Veranstaltung | Platz |
03.09.2019 | Mount Hotham | Australien | Australien-Neuseeland Cup | 28 |
04.09.2019 | Mount Hotham | Australien | Australien-Neuseeland Cup | 23 |
28.11.2019 | Pitztal | Österreich | Europa Cup | 71 |
30.11.2019 | Pitztal | Österreich | Junior FIS | 40 |
01.12.2019 | Pitztal | Österreich | Junior FIS | 26 |
19.12.2019 | Isola | Frankreich | Europa Cup | 16 |
20.12.2019 | Isola | Frankreich | Europa Cup | 38 |
11.01.2020 | Puy St. Vincent | Frankreich | Europa Cup | 83 |
12.01.2020 | Puy St. Vincent | Frankreich | Europa Cup | 76 |
25.01.2020 | Grasgehren | Deutschland | Junior FIS | 12 |
25.01.2020 | Grasgehren | Deutschland | Deutsche Meisterschaft U19 | 1 |
26.01.2020 | Grasgehren | Deutschland | Junior FIS | 3 |
15.02.2020 | Flumserberg | Schweiz | FIS | 29 |
16.02.2020 | Flumserberg | Schweiz | FIS | 64 |
22.02.2020 | Grasgehren | Deutschland | Europa Cup | 52 |
29.02.2019 | Grasgehren | Deutschland | SBX Trophy | 3 |
01.03.2019 | Grasgehren | Deutschland | SBX Trophy | 3 |
07.03.2020 | Küthai | Österreich | Junior FIS | 24 |
08.03.2020 | Küthai | Österreich | Junior FIS | 18 |
2018/2019
Ort | Veranstaltung | Platz |
– | Deutsche Juniorenmeisterschaft U19 | 3 |
– | Junioren-Weltmeisterschaft | 38 |
Dolni Morava | Europa-Cup | 16 |
Dolni Morava | Europa-Cup | 24 |
Lenk | Europa-Cup | 48 |
Lenk | Europa-Cup | 56 |
Villars sur Ollons | FIS-Rennen | 7 |
Isola2000 | FIS-Rennen | 21 |
Isola2000 | FIS-Rennen | 24 |
Reiteralm | FIS-Rennen | 23 |
Reiteralm | FIS-Rennen | 23 |
Kühtai | Junior-FIS | 1 |
Kühtai | Junior-FIS | 11 |
Grasgehren | Junior-FIS | 17 |
Grasgehren | Junior-FIS | 33 |
Pitztal | Junior-FIS | 28 |
Pitztal | Junior-FIS | 53 |
Grasgehren | SBX-Trophy | 3 |
Grasgehren | SBX-Trophy | 6 |
Grasgehren | SBX-Trophy | 8 |
2017/2018
Ort | Veranstaltung | Platz |
– | Deutsche Juniorenmeisterschaft U19 | 4 |
Pitztal | Junior-FIS | 56 |
Pitztal | Junior-FIS | 49 |
Grasgehren | Junior-FIS | 64 |
Grasgehren | Junior-FIS | 33 |
Grasgehren | Europa Cup | 59 |
Grasgehren | Europa Cup | 65 |
Puy St. Vincent | Junior-FIS | 21 |
Puy St. Vincent | Junior-FIS | 22 |
Bad Gastein | FIS | 36 |
Grasgehren | SBX-Trophy | 17 |
Grasgehren | SBX-Trophy | 6 |
Grasgehren | SBX-Trophy | 8 |
2016/2017
Ort | Veranstaltung | Platz |
Oberstdort | Summer Challenge | 1 |
Grasgehren | SBX-Trophy | 2 |
Grasgehren | SBX-Trophy | 1 |
Grasgehren | SBX-Trophy Baden-Württembergische Meisterschaft | 1 |
Grasgehren | SBX-Trophy | 3 |
Grasgehren | Deutsche Jugendmeisterschaft U15 | 2 |
Grasgehren | SBX-Trophy | 4 |
Lenk | Swiss Snowboard Series | 4 |
Kühtai | SBX-Trophy | 2 |
– | Gesamtwertung SBX-Trophy U15 | 2 |